Història 4t ESO – 2n Tr
C1 – Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica
AE | Interpretar els canvis i les continuïtats dels fets i fenòmens històrics, contextualitzar-los, establir relacions de simultaneïtat entre diferents territoris, per comprendre’n la multicausalitat històrica.
|
AN | Analitzar l’evolució d’un fet o fenomen al llarg del temps, contextualitzar-lo en l’àmbit polític, social, econòmic i cultural, per entendre’n la multiplicitat de causes i conseqüències.
|
AS | Analitzar l’evolució d’un fet o fenomen i situar-lo cronològicament, per comprendre’n les causes i les conseqüències.
|
NA | Te dificultats per analitzar l’evolució d’un fet o fenomen i situar-lo cronològicament, per comprendre’n les causes i les conseqüències.
|
C2 – Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat
AE | Plantejar-se preguntes i hipòtesis sobre un fet o fenomen històric i seleccionar i analitzar diferents fonts per interpretar el passat. Nivell concreció
|
AN | Formular-se preguntes i plantejar hipòtesis sobre un fet o fenomen històric i analitzar fonts de diferent tipologia ─de manera pautada─ per construir una explicació històrica. |
AS | Formular-se una pregunta sobre un fet o fenomen històric i analitzar algunes fonts ─de manera pautada─ per donar-hi resposta.
|
NA | Te dificultats per formular-se una pregunta sobre un fet o fenomen històric i analitzar algunes fonts ─de manera pautada─ per donar-hi resposta.
|
C3 – Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals
AE | Interpretar la historicitat del present i analitzar les decisions que es prenen ara, per actuar sobre el futur. |
AN | Interpretar el context actual a partir de l’anàlisi històrica, per fer propostes de futur raonades. |
AS | Explicar un àmbit de l’actualitat (polític, econòmic, social…) a partir de l’anàlisi històrica, per projectar què podria passar en el futur. |
NA | Te dificultats per explicar un àmbit de l’actualitat (polític, econòmic, social…) a partir de l’anàlisi històrica, per projectar què podria passar en el futur. |
C5 – Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat
AE | Analitzar situacions i problemes territorials i mediambientals en què intervenen diverses variables i fer propostes amb criteris de sostenibilitat.
|
AN | Explicar les activitats humanes que configuren l’espai geogràfic i els impactes que hi provoquen, per plantejar alternatives sostenibles. |
AS | Explicar les relacions entre els diversos elements de l’espai geogràfic i identificar l’impacte de les activitats humanes sobre el territori, per discriminar entre les que són sostenibles i les que no.
|
NA | Te dificultats per explicar les relacions entre els diversos elements de l’espai geogràfic i identificar l’impacte de les activitats humanes sobre el territori, per discriminar entre les que són sostenibles i les que no.
|
Aquesta entrada ha esta publicada en
General. Afegeix a les adreces d'interès l'
enllaç permanent.